Chronik Strom
1898 | Die erste Stromerzeugungsanlage wird am 18. Januar in Betrieb genommen und gestaltet sich auf Anhieb wirtschaftlich: so steht einem Erlös von 18.700 Mark ein Aufwand von nur 17.000 gegenüber. Einziger Abnehmer ist der Hauptbahnhof. | |
1899 | werden die ersten Blockstationen errichtet: Stiftsbrauerei, Hotel Geist und Schwan. Die Landauer Bürger äußern den Wunsch nach elektrischem Glühlampenlicht als Ersatz für das bis dahin ausschließlich verwendete Gaslicht. | |
1903 | baut die Firma Brown-Boveri eine neue Gleichstrommaschinenanlage. Das Kabelnetz wird weiter ausgebaut | |
1912 | wird die bisherige reine Gleichstrom-Eigenerzeugung ergänzt durch Drehstrom-Fremdbezug von den Pfalzwerken. | |
1928 | erfolgt der Bau einer 5-kV-Schaltanlage bei gleichzeitiger Erweiterung des Verteilungsnetzes. | |
1936/ 1954 | Umbau der Versorgungsanlagen von Gleich- auf Drehstrom | |
1958 | erhöhen die Pfalzwerke die Spannung von 5- auf 20-kV. | |
1959 | Wird angefangen, auch das 5-kV-Verteilungsnetz durch 20-kV-Kabel zu ersetzen. Eine Langzeitmaßnahme, die erst Ende der 70er Jahre zum Abschluss kommt. | |
1961 | Bis zum Beginn der 70er Jahre ist die Landauer Stromversorgung gekennzeichnet durch Nachfragesteigerungen von durchschnittlich 8 bis 10 % je Jahr. Solche Zuwachsraten bedeuten Verdoppelung des Strombedarfs innerhalb 10 Jahren. |
|
1973 | Übernahme der Stromversorgung des Stadtteils LD-Nußdorf | |
1977 | Übernahme der Stromversorgung des Stadtteils LD-Arzheim | |
1979 | wird LD-Nußdorf über ein 20-kV-Ringkabel in das Stadtnetz integriert. | |
1982/ 1984 | wird das zweite 100/20-kV-Umspannwerk gebaut und am 26. April 1984 in Betrieb genommen. | |
1986 | werden LD-Arzheim und LD-Südwest in ein versorgungssicheres 20-kV-Kabel-Ringsystem einbezogen | |
1987 | wird die Stromversorgung von LD-Godramstein übernommen und in das städtische Kabelnetz eingebunden. | |
1988 | In diesem Jahr wird die Stadt und die Stadtwerke von drei großen Stormstörungen heimgesucht, die für viel Aufregung sorgen. | |
1989 | Beschaffung von zwei Diesel-Notstromaggregaten als Folge der Störungen von 1988 mit je einer Leistung von 50 kW. Diese werden in den Wintermonaten als Spitzenlastaggregate eingesetzt. | |
1994 | Inbetriebnahme des Umspannwerkes Ost aufgrund der hohen Schwerpunktbelastung im Industriegebiet Mörlheim. | |
1995 | Übernahme des Stromnetzes des Ortsteils LD-Wollmesheim von den Pfalzwerken. | |
1996 | Beschaffung eines neuen 20-kV-Mess- und Prüfwagens. | |
1998 | Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) wird von der deutschen Regierung verabschiedet. In den nächsten Jahren muss das informatorische, das buchhalterische und eventuell sogar das legale Unbundling im Unternehmen vollzogen werden. | |
1999 |
Stadtwerke Landau GmbH wird zur EnergieSüdwest AG. |
|
2000 | Mit Preußen Elektra wird erstmalig ein anderes Unternehmen als die Pfalzwerke neuer Stromlieferant der EnergieSüdwest AG. Erschließung des Wohngebietes „Vauban„. |
|
2002 | Startschuss für den Aufbau einer neuen Netzleitwarte ist gefallen. | |
2003 | Erschließung des Gewerbegebietes „Am Birnbach„. Analyse der internen Prozesse im Bereich Strom durch die Fa. IBK. |
|
2004 | Wartungsvertrag für die öffentliche Beleuchtung geht verloren. 20kV Störungsserie im Bereich des Horstrings. Sanierung / Erweiterung 20kV Leistungsschalteranlage UW Nord. Sanierung Freileitungsnetz Nußdorf abgeschlossen. |
|
2005 | Zertifizierung Technisches Sicherheitsmanagement (TSM) Strom S1000 bestanden. 20kV – Störungsserie im Bereich des Horstrings hält an. Großflächiger Austausch der 20kV – Kabel im Bereich des Horstrings. Netzleitwarte ist nach Probebetrieb nun voll funktionsfähig. |
|
2006 | Start Pilotprojekt „Digitalzähler„ 200 St Kommunikation über das vorhandene Stromnetz (Powerline). | |
2007 | Störung in LD-Godramstein. Marder in UW-Nord verursacht Großstörung. Evakuierung von Godramstein während eines Festes. |
|
2008 | Gründung der EnergieSüdwest Netz GmbH. | |
2009 | Neubaugebiet LD-Mörlheim. | |
2010 |
Landau erhält den Zuschlag für Landesgartenschau. |
|
2011 |
Freileitung wird in Wollmesheim und Nußdorf saniert. |
|
2012 |
Ausbau Untertorplatz |
|
2013 |
Umsetzung Kompensationsspule (E-Spule) UW-Nord. Da ESW-Gelände südlich der Queich für ein Hotelneubau hergerichtet werden soll. |
|
2014 |
Landesgartenschau wird auf 2015 verschoben. |
|
2015 |
EnergieSüdwest Netz GmbH wird Netzbetreiber des Offenbacher Stromnetzes. |
|
2016 |
EnergieSüdwest Netz GmbH wird Netzbetreiber der Mörzheimer und Dammheimer Stromnetze. |
|
2017 |
Erschließung Neubaugebiet „Im Dorf„ (Oberer Breitweg) in Queichheim. |
|
2018 |
Erneuerung diverser 20kV – Strecken in der Maximilian-/Dammühlstraße mittels Spülbohrverfahren. |
|
2019 |
Horstbrücke: Die nördliche Horstbrücke wird abgerissen. Der Neubau soll nach ca. 15 Monaten fertig gestellt sein. |