Versorgungsgebiete
Folgende Gebiete werden in Landau mit Wärme versorgt:
Fernwärmenetz „Vauban„
| Leitungslänge | 4530 lfdm (Verteilleitung + Hausanschlüsse) |
| Anzahl der Hausanschlüsse (HA) | 168 |
| Vorlauftemperatur ab +3° C Außentemperatur |
~ 70°C |
| Vorlauftemperatur unter +3° C Außentemperatur |
witterungsgeführt bis 90° C |
| Rücklauftemperatur | ~ 50° C |
| Auslegungsdruck | Nenndruckstufe PN 6 |
| Überwachungssystem | Fa. Brandes |
| Rohrnetz | Kunststoffmantelrohr mit wasserführendem Stahlinnenrohr |
| Feinsieb-Schmutzfänger | Maschenweite & amp;lt; 0,3 mm |
Fernwärmenetz „Wohnpark am Ebenberg„
| Leitungslänge | 3550 lfdm (Verteilleitung + Hausanschlüsse) |
| Anzahl der Hausanschlüsse (HA) | 33 |
| Vorlauftemperatur | konstant 70°C |
| Rücklauftemperatur | max. 45° C |
| Auslegungsdruck | Nenndruckstufe PN 6 |
| Überwachungssystem | Fa. Brandes |
| Rohrnetz | Kunststoffmantelrohr mit wasserführendem Stahlinnenrohr |
| Feinsieb-Schmutzfänger | Maschenweite & amp;lt; 0,3 mm |
Fernwärmenetz „Schlachthof mit Queichpromenade„
| Leitungslänge | 1480 lfdm (Verteilleitung + Hausanschlüsse) |
| Anzahl der Hausanschlüsse (HA) | 42 |
| Vorlauftemperatur ab +3° C Außentemperatur |
~ 70° C |
| Vorlauftemperatur unter +3° C Außentemperatur |
witterungsgeführt bis 90° C |
| Rücklauftemperatur | ~ 50° C – 58° C |
| Auslegungsdruck | Nenndruckstufe PN 6 |
| Überwachungssystem | Fa. Brandes / Nordisch |
| Rohrnetz | Kunststoffmantelrohr mit wasserführendem Stahlinnenrohr |
| Feinsieb-Schmutzfänger | Maschenweite & amp;lt; 0,3 mm |
Fernwärmenetz „Lazarettgarten„
| Übernahme des Fernwärmenetzes Lazarettgarten zum 01.01.2015 von den Pfalzwerken. |
Wärme ist das jüngste Geschäftsfeld der EnergieSüdwest AG und
wird betreut von deren Tochterunternehmen: