Chronik Wärme
| 1997 | Bau der Wärmeleitungen Projekt „Schlachthof„; Anschluss der Stadtbücherei. |
| 1998 | Aufnahme der Wärmeversorgung Projekt Eutzinger Straße |
| 2000 | Beginn Projekt „Vauban„ mit dem Kauf der ehemaligen Turnhalle und Umnutzung als Heizzentrale |
| 2003 | Aufnahme des Betriebes der Blockheizkraftwerke in den Gebieten „Schlachthof„ und „Vauban„ |
| 2004 | Das Areal „Schlachthof„ ist zu 100% bebaut und mit Fernwärme versorgt |
| 2005 | 70% der geplanten Wärmeleistung im Gebiet „Vauban„ ist am Netz |
| 2008 | 90% der geplanten Wärmeleistung im Gebiet „Vauban„ ist am Netz |
| 2009 | Bau der Fernwärme-Rohrleitungsverbindungen zum Geothermiekraftwerk und zur Nutzung der Geowärme für die Gebiete „Vauban„ und „Cité Dagobert„ |
| 2011 | Baubeginn Wärmenetz „Wohnpark am Ebenberg„ |
| 2012 | Inbetriebnahme erster Bauabschnitt „Wohnpark am Ebenberg„ |
| 2014 | Erweiterung des Wärmenetzes „Schlachthof„ und zweiter Bauabschnitt des Wärmenetzes „Wohnpark am Ebenberg„ |
| 2015 | Übernahme des Wärmenetzes „Lazarettgarten„ |
| 2016 |
Dritter Bauabschnitt des Wärmenetzes „Wohnpark am Ebenberg„ |
| 2017 |
Installation der Kesselanlagen und Inbetriebnahme der Heizzentrale „Landau süd„ |
| 2018 |
Für 2019 ist der Bau eines BHKW in der Heizzentrale „Landau Süd„ geplant |