Netzstrukturdaten
Stromkreislänge
Mittelspannung | 167 | km |
Niederspannung Kabel | 605 | km |
Niederspannung Freileitung | 55,45 | km |
Installierte Leistung der Umspannebene
99.040 | kVA |
Anzahl der Entnahmestellen
Mittelspannung | 127 | Stück |
Umspannung | 52 | Stück |
Niederspannung | 29.426 | Stück |
Entnahmemengen
Mittelspannung | 210.843.322,42 | kWh |
Umspannung | 86.255.352,58 | kWh |
Niederspannung | 91.948.152,92 | kWh |
Einwohner im Netzgebiet
31.12.2022 | 48.325 | Einwohner (mit Erst- & Zweitwohnsitz) |
Versorgte Fläche
20,72 | km² |
Geographische Fläche
82,84 | km² |
Stand 31.12.2022
Energiestrukturdaten
Jahreshöchstlast
Stand zum 31.12.2022:
Mittelspannung | 41.283,01 | kW |
Umspannung | 20.435,54 | kW |
Niederspannung | 20.135,12 | kW |
Stand zum 31.12.2021:
Mittelspannung | 46.271,34 | kW |
Umspannung | 23.038,39 | kW |
Niederspannung | 21.299,89 | kW |
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden
Stand zum 31.12.2022:
Summenlast |
Stand zum 31.12.2021:
Summenlast |
Summenlast Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden
Die EnergieSüdwest Netz GmbH verwendet das synthetische Verfahren. Fahrplanprognosen werden daher nicht erstellt. |
Entnahmelast
Stand zum 31.12.2022:
Bezug von vorgelagertem Netzbetreiber | 183.936.022,29 | kWh |
Mittelspannung | 40.929,60 | kW |
Umspannung | 20.141,02 | kW |
Niederspannung | 19.766,10 | kW |
Stand zum 31.12.2021:
Bezug von vorgelagertem Netzbetreiber | 215.637.946,36 | kWh |
Mittelspannung | 45.912,47 | kW |
Umspannung | 22.712,44 | kW |
Niederspannung | 22.150,38 | kW |
Dezentrale Einspeisungen
Stand zum 31.12.2022:
Mittelspannung | 28.840.421,76 | kWh |
Umspannung | 436.953,80 | kWh |
Niederspannung | 14.374.053,11 | kWh |
Stand zum 31.12.2021:
Mittelspannung | 30.543.983,34 | kWh |
Umspannung | 490.214,96 | kWh |
Niederspannung | 14.740.935,27 | kWh |
Netzverluste
Netzverluste je Spannungsebene 2022:
Prozent | Menge | |
Mittelspannung | 24,80 % | 1.272 MWh |
Umspannung | 23,10 % | 1.185 MWh |
Niederspannung | 52,10 % | 2.673 MWh |
Der Referenzpreis beträgt gemäß Festlegung volatile Kosten Verlustenergie durch die Bundesnetzagentur im Jahr 2023 143,73 EUR/MWh (2022: 54,30 EUR/MWh, 2021: 46,69 EUR/MWh, 2020: 51,01 EUR/MWh).
Differenzmengen
Die EnergieSüdwest Netz GmbH hat weniger als 100.000 Kunden. Daher ist kein Differenzbilanzkreis zu führen.
Entgelte für Jahresmehr- und Jahresmindermengen
Die Mehr-/Mindermengen ergeben sich aus der Differenz zwischen der vom Händler gemäß Fahrplan eingespeisten Energie und der vom Kunden tatsächlichen bezogenen Energie.
Hierfür werden folgende Preise berechnet bzw. gutgeschrieben:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Cent/kWh | ||||||||||||
Januar | 5,57 | 4,67 | 4,14 | 3,58 | 3,4422 | 3,0083 | 3,7722 | 4,4871 | 4,1831 | 3,1528 | 8,4852 | 23,7271 |
Februar | 5,45 | 4,63 | 4,13 | 3,55 | 3,3878 | 3,1802 | 3,7047 | 4,6665 | 4,0203 | 3,2625 | 1,0334 | 24,0186 |
März | 5,34 | 4,66 | 4,06 | 3,47 | 3,3888 | 3,3584 | 3,4663 | 4,8700 | 3,8647 | 3,4424 | 11,5553 | 23,4955 |
April | 5,39 | 4,55 | 3,96 | 3,49 | 3,2517 | 3,527 | 3,4595 | 4,8959 | 3,6839 | 3,6812 | 12,2942 | 23,4717 |
Mai | 5,27 | 4,54 | 3,88 | 3,49 | 3,1784 | 3,5981 | 3,5173 | 4,8347 | 3,6025 | 3,9093 | 14,51 | |
Juni | 5,21 | 4,49 | 3,81 | 3,47 | 3,1283 | 3,6394 | 3,5459 | 4,8738 | 3,4325 | 4,2181 | 15,4627 | |
Juli | 5,06 | 4,44 | 3,80 | 3,43 | 3,1023 | 3,7045 | 3,5719 | 4,9059 | 3,2677 | 4,5038 | 16,4422 | |
August | 4,96 | 4,35 | 3,82 | 3,42 | 3,0835 | 3,7194 | 3,6652 | 4,8329 | 3,2215 | 4,8565 | 17,5 | |
September | 4,92 | 4,32 | 3,78 | 3,45 | 3,0205 | 3,7638 | 3,7867 | 4,7601 | 3,1477 | 5,2406 | 19,2078 | |
Oktober | 4,89 | 4,27 | 3,70 | 3,47 | 2,9855 | 3,7908 | 3,9714 | 4,6178 | 3,1358 | 5,5878 | 21,9187 | |
November | 4,83 | 4,25 | 3,64 | 3,45 | 2,9832 | 3,8121 | 4,1280 | 4,4728 | 3,1987 | 6,2513 | 23,6244 | |
Dezember | 4,76 | 4,20 | 3,62 | 3,48 | 2,9611 | 3,7429 | 4,3457 | 4,3281 | 3,1716 | 7,2057 | 23,7116 |
EEG
Wiederverkäufernachweis
Nachweis für Wiederverkäufer von Erdgas und / oder Elektrizität für Zwecke der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfänger